Гидронасосы Parker
Parker PGP 500, 600
Гидравлический насос Parker PGP 503
Гидравлический насос Parker
PGP 503
| 0008 | 0012 | 0016 | 0021 | 0025 | 0033 | 0036 | 0043 | 0048 | 0058 | 0062 | 0079 |
Рабочий объем (куб.см/об) | 0.8 | 1.2 | 1.6 | 2.1 | 2.5 | 3.3 | 3.6 | 4.3 | 4.8 | 5.8 | 6.2 | 7.9 |
Макс. рабочее давление(бар) | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 250 | 210 | 160 | 160 | 150 | 120 |
Макс. рабочая скорость(об/мин) | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 3500 | 3000 | 3000 | 3000 | 2500 |
Масса (кг) | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.6 |
Гидравлический насос Parker PGP 505
Гидравлический насос Parker
PGP 505
| 0030 | 0040 | 0050 | 0060 | 0070 | 0080 | 0100 | 0110 | 0120 |
Рабочий объем (куб.см/об) | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 10.0 | 11.0 | 12.0 |
Макс. рабочее давление (бар) | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 250 | 250 | 220 |
Макс. рабочая скорость(об/мин) | 4000 | 4000 | 4000 | 3600 | 3300 | 3000 | 2800 | 2400 | 2400 |
Входная мощность (кВт) | 2.3 | 3.0 | 3.8 | 4.5 | 5.3 | 6.0 | 6.9 | 7.6 | 7.5 |
Масса (кг) | 2.22 | 2.27 | 2.32 | 2.38 | 2.43 | 2.48 | 2.58 | 2.63 | 2.68 |
Гидравлический насос Parker PGP 511
Гидравлический насос Parker
PGP 511
| 0060 | 0080 | 0100 | 0110 | 0140 | 0160 | 0190 | 0230 | 0270 | 0310 | 0330 |
Рабочий объем (куб.см/об) | 6 | 8 | 10 | 11 | 14 | 16 | 19 | 23 | 27 | 31 | 33 |
Макс. рабочее давление (бар) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 225 | 190 | 165 | 155 |
Макс. рабочая скорость(об/мин) | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3250 | 2750 | 2350 | 2100 | 2000 |
Входная мощность (кВт) | 4.5 | 6.0 | 7.5 | 8.3 | 10.5 | 12.0 | 14.3 | 14.7 | 14.9 | 16.7 | 17.3 |
Масса (кг) | 3.40 | 3.47 | 3.55 | 3.57 | 3.71 | 3.79 | 3.91 | 4.06 | 4.21 | 4.37 | 4.45 |
Гидравлический насос Parker PGP 517
Гидравлический насос Parker
PGP 517
| 0140 | 0160 | 0190 | 0230 | 0250 | 0280 | 0330 | 0380 | 0440 | 0520 | 0700 |
Рабочий объем () | 14 | 16 | 19 | 23 | 25 | 28 | 33 | 38 | 44 | 52 | 70 |
Макс. рабочее давление (бар) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 220 | 200 | 160 |
Макс. рабочая скорость(об/мин) | 3400 | 3400 | 3300 | 3300 | 3100 | 3100 | 3000 | 3000 | 2800 | 2700 | 2400 |
Входная мощность (кВт) | 9.6 | 11.0 | 13.1 | 15.8 | 17.2 | 19.3 | 22.7 | 26.1 | 27.0 | 28.6 | 31.2 |
Масса (кг) | 7.92 | 8.00 | 8.12 | 8.29 | 8.37 | 8.50 | 8.70 | 8.91 | 9.16 | 9.49 | 10.24 |
Гидравлический насос Parker PGP 620
Гидравлический насос Parker PGP 620 | 0160 | 0190 | 0210 | 0230 | 0260 | 0290 | 0330 | 0360 | 0410 | 0440 | 0460 | 0500 | 0520 |
Рабочий объем (куб.см/об) | 16.0 | 19.0 | 21.0 | 23.0 | 26.0 | 29.0 | 33.0 | 36.0 | 41.0 | 44.0 | 46.0 | 50.0 | 52.0 |
Макс. рабочее давление (бар) | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 250 | 220 | 210 | 210 | 210 | 210 |
Макс. рабочая скорость(об/мин) | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3000 | 3000 |
Масса (кг) | 12.0 | 12.1 | 12.1 | 12.2 | 12.3 | 12.6 | 12.7 | 12.8 | 13.0 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 |
Гидравлический насос Parker PGP 640
Гидравлический насос Parker
PGP 640
| 0300 | 0350 | 0400 | 0450 | 0500 | 0550 | 0600 | 0650 | 0700 | 0750 | 0800 |
Рабочий объем (куб.см/об) | 30.0 | 35.0 | 40.0 | 45.0 | 50.0 | 55.0 | 60.0 | 65.0 | 70.0 | 75.0 | 80.0 |
Макс. давление (бар) | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 290 | 265 | 245 | 225 | 210 |
Макс. рабочая скорость(об/мин) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Масса (кг) | 21.0 | 21.0 | 22.0 | 22.0 | 23.0 | 23.0 | 24.0 | 24.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 |